Weather forecast for March 22, 2023 in Medford, Massachusetts
On our website you will find weather forecast for March 22, 2023 in Medford
March 22, 2023 in Medford
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 51° (49° — 51°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1025 hPa (1025 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 75% |
Wind | 9 mph |
March 22, 2023 in Medford
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 51° |
Feels like | 48° |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 75% |
Wind | 6 mph |
March 22, 2023 in Medford
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 45° (45° — 48°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 1029 hPa (1029 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 40% |
Wind | 6 mph |
March 22, 2023 in Medford
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 37° (37° — 41°) |
Feels like | 34° |
Pressure | 1030 hPa (1030 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 75% |
Wind | 4 mph |
March 22, 2023 in Medford
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 41° |
Feels like | 37° |
Pressure | 1028 hPa (1028 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 33% |
Wind | 4 mph |
March 22, 2023 in Medford
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 42° |
Feels like | 41° |
Pressure | 1029 hPa (1029 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
March 22, 2023 in Medford
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 46° (45° — 46°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 1028 hPa (1028 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 30% |
Wind | 3 mph |
March 22, 2023 in Medford
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 54° (48° — 54°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 20% |
Wind | 5 mph |